Naziv proizvoda: L-karnitin baza
Molekularna formula: C7H15NO3
Molekularna težina: 161,20
Strukturna formula:
CAS#: 541-15-1
Svojstva: bijeli kristal ili kristalni prah s blagim posebnim mirisom; visoka higroskopnost. Lako topljiv u vodi, etanolu i alkaloidnoj otopini; gotovo netopljiv u acetonu ili etil acetatu.
norma kakvoće:
stavka | Usp | Ep | Gb |
identifikacija | kemijska ili IR metoda | kemijska ili IR metoda | kemijska ili IR metoda |
Specifična rotacija | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° |
pH vrijednost | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 |
vlaga | ≤4,0% | ≤1,0% | ≤4,0% |
Ostatak na paljenju | ≤0,5% | ≤0,1% | ≤0,5% |
Cijanida | - | - | ne bi trebalo pronaći |
klorid | ≤0,4% | ≤200ppm | ≤0,4% |
sol sumporne kiseline | - | ≤300ppm | - |
natrij | ≤0,1% | - | ≤0,1% |
kalij | ≤0,2% | - | ≤0,2% |
teški metal | ≤20ppm | ≤10ppm | ≤20 stranica u godini |
arsen | ≤2ppm | - | ≤2 ppm |
Jasnoća rješenja | - | bezbojni prozirni | - |
Povezane tvari | - | nečistoća A≤0,5% | - |
ostale nečistoće ≤0,1% | |||
Rezidualni aceton | - | - | ≤0,1% |
Analiza | 100±3% | 100±2% | 100±3% |
Uporaba: Može se koristiti za lijekove i zdravstvene proizvode, sportske napitke, hranu za dojenčad i hranu za životinje.
Pakiranje: U kartonskom bubnju, 25kgs/drum (net wt).
Popularni tagovi: baza l-karnitina, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeno, Formulacija topljivog praha, API za obradu teksta, sustav leta na daljinskom upravljaču, API za praćenje lokacije, Premiks za društvene medije, tehnologija kontrole leta UAV -a







